Колготки — неотъемлемая часть гардероба. Сейчас огромное количество производителей колготок, и у каждого из них своя размерная сетка. Подбор правильного размера залог комфортного ношения и красоты Ваших ножек. Так, как же его определить? С помощью таблиц
Таблица размеров колгот (общая)
Таблица размеров колгот популярных производителей
Название фирмы-производителя |
Рост |
Вес |
Обхват бедер |
Размер колготок |
Размер одежды для стран СНГ |
Размер одежды |
Golden Lady | 152-158 | 40-55 | 96-100 | 1 | ||
158-164 | 55-65 | 100-112 | 2 | |||
164-170 | 65-75 | 104-116 | 3 | |||
170-176 | 75-85 | 108-120 | 4 | |||
176-180 | 85-90 | 112-128 | 5 | |||
180-186 | 90-100 | 6 | ||||
Omsa | 145-160 | 40-55 | 1 | 36-38 | XS | |
160-170 | 55-65 | 2 | 40-42 | S | ||
170-175 | 65-80 | 3 | 42-44 | M | ||
175-180 | 80-85 | 4 | 46-48 | L | ||
185-190 | 85-100 | 5 | 48-54 | XXL | ||
Franzoni | 145-160 | 40-55 | 1 | |||
155-160 | 50-55 | 2 | ||||
160-170 | 60-70 | 3 | ||||
165-175 | 70-85 | 4 | ||||
170-185 | 80-95 | 5 | ||||
Philippe Matignon | 150-165 | 50-65 | 1 | S | ||
165-175 | 60-75 | 2 | M | |||
175-185 | 70-85 | 3 | L | |||
Sisi | 145-160 | 40-55 | 1 | 36-38 | XS | |
160-170 | 55-65 | 2 | 40-42 | S | ||
170-175 | 65-80 | 3 | 42-44 | M | ||
175-180 | 80-85 | 4 | 46-48 | L | ||
185-190 | 85-100 | 5 | 48-54 | XXL | ||
Elledue | 150-155 | 40-50 | 1 | S | ||
155-160 | 50-60 | 2 | M | |||
165-170 | 65-70 | 3 | L | |||
175-185 | 75-80 | 4 | XL | |||
180-185 | 85-95 | 5 | XXL | |||
Glamour | 145-165 | 45-65 | ½ | S | ||
155-170 | 60-75 | 3 | M | |||
165-180 | 70-85 | 4 | L | |||
80-90 | 5 | XL | ||||
Charmante | 165-170 | 50-65 | 80-100 | S/M | ||
170-180 | 65-80 | 100-130 | L/XXL | |||
Arwa | 150-160 | 45-55 | 1 | 36-38 | XS | |
160-170 | 55-65 | 2 | 42-44 | S | ||
170-180 | 65-80 | 3 | 44-46 | M | ||
175-185 | 75-85 | 4 | 46-48 | L | ||
Ori | 155-158 | 45-55 | 96-100 | 1 | XS | |
158-164 | 50-65 | 100-112 | 2 | S | ||
164-170 | 60-75 | 104-116 | 3 | M | ||
170-176 | 70-85 | 108-120 | 4 | L | ||
176-185 | 85-90 | 116-128 | 5 | XL | ||
Innamore | 152-158 | 45-55 | 96-100 | 1 | ||
158-164 | 55-65 | 100-112 | 2 | |||
164-170 | 65-80 | 104-116 | 3 | |||
170-176 | 75-85 | 108-120 | 4 | |||
85-95 | 116-128 | 5 | ||||
Immagine | 155-158 | 45-55 | 96-100 | 1 | XS | |
158-164 | 50-65 | 100-112 | 2 | S | ||
164-170 | 60-75 | 104-116 | 3 | M | ||
170-176 | 70-85 | 108-120 | 4 | L | ||
176-185 | 85-90 | 116-128 | 5 | XL | ||
Filodoro | 145-160 | 40-55 | 1 | XS | ||
145-165 | 55-65 | 2 | S | |||
145-180 | 65-80 | 3 | M | |||
65-90 | 4 | L | ||||
155-185 | 65-100 | 5 | XL | |||
95-125 | 6 | XXL | ||||
Sanpellegrino | 150-165 | 50-60 | 92-104 | S | ||
165-173 | 60-68 | 100-116 | M | |||
173-176 | 68-76 | 108-120 | L | |||
176-183 | 76-83 | 112-128 | XL | |||
Marylin | 152-158 | 96-100 | I | |||
158-164 | 100-112 | II | ||||
164-170 | 104-116 | III | ||||
170-176 | 108-120 | IV | ||||
Incanto | 152-158 | 96-100 | 1 | |||
158-164 | 100-112 | 2 | 32-36 | |||
164-170 | 104-116 | 3 | 36-42 | |||
170-176 | 108-120 | 4 | 42-48 | |||
116-128 | 5 | 48-56 |
Надеюсь, что эти таблички помогут определиться со своим размером и сделать правильный выбор! Ведь правильно выбранный размер-это самое главное при приобретении колготок, для Вашего комфорта, длительного использования их и красоты Ваших ног.